ランキング調査詳細情報

  • 調査目的/まつ毛美容液についてのアンケート
  • 調査方法/インターネットリサーチ
  • 調査地域/全国
  • 調査対象 /20-30代女性のライフメディアメンバー
  • 母集団 /132,141名
  • 有効回答数/2,510サンプル
  • 実施期間/2018年8月27日~2018年8月31日
  • 調査企画・設計/株式会社ライフメディア

※使用経験者に使用後の感想を聞いたものではありません。

集計方法

より具体的な商品への評価を調査するため、9つの設問を設け該当する項目の票数を集計、票数が多かった商品を、3つの区分にわけ、それぞれ評価が高いとしています。

また、すべての票数を合計し、高かった順に総合順位を作成しています。

◆成分への期待度(以下の3つの設問の回答を反映)

  品質の高い成分が配合され、期待して使えそうだと思う商品はどれですか? 研究開発がしっかりしてそうな商品はどれだと思いますか? 品質面から見て今後試してみたいと思う商品はどれですか? 合計
リバイブラッシュ 272 293 275 840
スカルプDボーテピュアフリーアイラッシュ 230 210 203 643
アデノバイタルアイラッシュセラム 217 290 249 756
スカルプDボーテピュアフリーアイラッシュセラムプレミアム 149 186 182 517
エクストラビューティアイラッシュトニック 178 150 123 451
THE まつげ美容液 147 85 148 380
Grace&LucereBBアイラッシュ 28 36 32 96
エマーキット 34 47 36 117
湘南美容ロングラッシュリッチ 36 51 43 130
Padina 21 19 27 67
ビューティーラッシュ 19 13 14 46
coboアイラッシュ 12 16 24 52
ラピッドラッシュ 18 5 10 33
ドルチェラッシュ 6 12 7 25
プレミアムアイラッシュエッセンス 5 9 8 22

◆使いやすさ(以下の3つの設問の回答を反映)

  本体の先端(チップ)が使いやすそうだと思う商品はどれですか? 液ダレしにくく、使いやすそうなだと思う商品はどれですか? 肌へのトラブルが少なく、ケアしやすそうだと思う商品はどれですか? 合計
リバイブラッシュ 232 196 213 641
スカルプDボーテピュアフリーアイラッシュ 190 176 159 525
アデノバイタルアイラッシュセラム 160 179 221 560
スカルプDボーテピュアフリーアイラッシュセラムプレミアム 174 185 162 521
エクストラビューティアイラッシュトニック 140 120 188 448
THE まつげ美容液 100 118 94 312
Grace&LucereBBアイラッシュ 35 34 55 124
エマーキット 36 39 36 111
湘南美容ロングラッシュリッチ 34 29 51 114
Padina 40 21 39 100
ビューティーラッシュ 20 22 21 63
coboアイラッシュ 25 20 25 70
ラピッドラッシュ 22 15 12 49
ドルチェラッシュ 26 20 12 58
プレミアムアイラッシュエッセンス 13 13 12 38

◆コスパ(以下の3つの設問の回答を反映)

  定期購入での割引サービスがあり、続けやすいと思う商品はどれですか? どんな理由でも返品できる長期の全額返金保証制度があり、試しやすそうと思う商品はどれですか? 定期便の継続購入の必要がなく、1回でも解約でき、買いやすいと思う商品はどれですか? 合計
リバイブラッシュ 139 267 196 602
スカルプDボーテピュアフリーアイラッシュ 197 139 198 534
アデノバイタルアイラッシュセラム 106 123 133 362
スカルプDボーテピュアフリーアイラッシュセラムプレミアム 164 121 141 426
エクストラビューティアイラッシュトニック 135 97 137 369
THE まつげ美容液 89 35 98 222
Grace&LucereBBアイラッシュ 31 47 52 130
エマーキット 41 42 31 114
湘南美容ロングラッシュリッチ 17 38 21 76
Padina 22 28 37 87
ビューティーラッシュ 31 26 26 83
coboアイラッシュ 22 15 30 67
ラピッドラッシュ 14 11 14 39
ドルチェラッシュ 12 18 7 37
プレミアムアイラッシュエッセンス 15 19 14 48

◆総合順位(全設問の合計投票数)

  成分の期待度 使いやすさ コスパ 合計
リバイブラッシュ 840 641 602 2083
スカルプDボーテピュアフリーアイラッシュ 643 525 534 1702
アデノバイタルアイラッシュセラム 756 560 362 1678
スカルプDボーテピュアフリーアイラッシュセラムプレミアム 517 521 426 1464
エクストラビューティアイラッシュトニック 451 448 369 1268
THE まつげ美容液 380 312 222 914
Grace&LucereBBアイラッシュ 96 124 130 350
エマーキット 117 111 114 342
湘南美容ロングラッシュリッチ 130 114 76 320
Padina 67 100 87 254
ビューティーラッシュ 46 63 83 192
coboアイラッシュ 52 70 67 189
ラピッドラッシュ 33 49 39 121
ドルチェラッシュ 25 58 37 120
プレミアムアイラッシュエッセンス 22 38 48 108

こだわり検索

単品価格(税込)


1mlあたり価格
先端
目にやさしい
コスパ

検索結果:15